STAINLESS STEEL SQUARE BAR
At Rajdeep Metals Distributors, we offer you with best Stainless Steel Square bar Price in India and worldwide.
Stainless steel square bar available in MUMBAI, INDIA.
Stainless steel square bars specifications:
Size Range | 3 mm up to 200 mm1/8” up to 8” |
Supply Condition | Black bar Forged bar Cold Drawn & PolishedCold Drawn, Center less Ground & PolishedPeeled, Center less Ground & PolishedPeeled (Rough Turned)Buffed (Mirror Finish)Solution Annealed, Grit 240-320 Polish |
Grades | STAINLESS STEEL SQUARE BAR 201 Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 202Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 303Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 304 Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 304L Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 304H Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 309S Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 309H Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 310S Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 310H Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 316 Grade ,STAINLESS STEEL SQUARE BAR 316H Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 316L Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 316 TI Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 317 Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 317L Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 321 Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 321H Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 347 Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 347 H Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 409 Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 410 Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 410S Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 446 Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 17/4/PH Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 420 Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 416 Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 431 Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 17/4/PH Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 17/5/PH Grade, STAINLESS STEEL SQUARE BAR 440C Grade,. |
Austenititic | Grade 304 (1.4301) / 304L (1.4307) , Grade 316 (1.4401) / 316L (1.4404) |
Duplex and Super Duplex | Lean Duplex S32304 (1.4362), F51 Duplex S31803 (1.4462), F53 Super Duplex S32750 (1.4410), F55 Super Duplex S32760 (1.4501) |
Other grade | 17/4/PH, 17/5/PH, • ASTM A276 Nitronic 50 Round Bars & Rods • ASTM A182 F44, F51, F52, F53, F55, F60 Round Bars,Hastalloys round bar, Nimonic round bar, Titanium round bar, Monel bars, inconel bar etc |
Size Tolerance | h8, h9 (DIN 671), h10, h11,ASTM A484, DIN 1013 |
Length | 1 to 6 Mtrs. |
Cut Piece for Stainless Steel Square bar Available At the Cheapest Rates!
Suppliers and Exporters of Stainless Steel Square bar in Cities Like
Baroda, Manama, Indore, Riyadh, Ulsan, Lahore, Visakhapatnam, Geoje-si, Kolkata, New Delhi, Sharjah, Milan, Gimhae-si, Chiyoda, Houston, Pimpri-Chinchwad, Toronto, Busan, Port-of-Spain, Ludhiana, Petaling Jaya, Bengaluru, Kanpur, Dammam, Ankara, Ranchi, Karachi, Rajkot, Tehran, Los Angeles, Seoul, Thiruvananthapuram, Ahvaz, Hong Kong, Chandigarh, Surat, Jakarta, Calgary, Nagpur, Faridabad, Bhopal, Hyderabad, Vadodara, Hanoi, Ho Chi Minh City, Coimbatore, Mumbai, Nashik, Doha, Courbevoie, Madrid, Cairo, Ernakulam, Caracas, Rio de Janeiro, Abu Dhabi, Dallas, Kuala Lumpur, Edmonton, Dubai, Mexico City, Colombo, Granada, Aberdeen, Chennai, Brisbane, Montreal, Sydney, Gurgaon, Jamshedpur, Jaipur, Al Jubail, Atyrau, Melbourne, La Victoria, Bangkok, Al Khobar, Pune, Noida, Navi Mumbai, Moscow, Istanbul, Lagos, Secunderabad, Santiago, Bogota, Howrah, Vung Tau, Kuwait City, Muscat, London, Singapore, Thane, Haryana, Ahmedabad, Perth, New York, Algiers, Jeddah.
Suppliers and Exporters of Stainless Steel Square bar in Countries Like
Trinidad & Tobago,Tunisia, China, Azerbaijan, Belgium, Switzerland, Nigeria, Chile, Namibia, Philippines, United States, Egypt, Nepal, Mongolia, Taiwan, Czech Republic, Mexico, Libya, Hong Kong, Hungary, Gabon, Austria, Ecuador, Puerto Rico, Pakistan, Peru, Mexico, Israel, Lebanon, Norway, Netherlands, Singapore, Sweden, Iran, Russia, Morocco, Gambia, Greece, Belarus, Bhutan, Macau, South Korea, Australia, Kenya, Portugal, Croatia, Ireland, Afghanistan, Ghana, Qatar, Romania, Poland, Italy, United Arab Emirates, Germany, Colombia, Slovakia, Kuwait, Costa Rica, Sri Lanka, Bulgaria, Tibet, Argentina, Estonia, Malaysia, Turkey, Bangladesh, Finland, South Africa, Iran, Bolivia, Nigeria, Spain, Yemen, Oman, Jordan, United Kingdom, Indonesia, Algeria, Japan, France, India, Angola, Ukraine, Denmark, Kazakhstan, Vietnam, Lithuania, Chile, Thailand, New Zealand, Venezuela, Iraq, Serbia, Zimbabwe, Canada, Saudi Arabia, Poland, Brazil, Bahrain.